工程业绩
第二页 上一页
序号 | 合作项目名称 | 合同数量(吨)) | 中标日期 |
21 | 中铁六局宣绩 | 6130 | 2021年5月 |
22 | 四川沿江项目 | 35922 | 2021年4月 |
23 | 广州武深高速 | 5378 | 2020年12月 |
24 | 上海公路桥梁S3公路 | 9135 | 2020年10月 |
25 | 成都城投城建 | 7000 | 2020年9月 |
26 | 云南建投鹤剑兰 | 3250 | 2020年8月 |
27 | 上海S7公路 | 4893 | 2020年6月 |
28 | 上海两港大道 | 5000 | 2020年2月 |
29 | 柳州市轨道交通工程 | 13000 | 2019年12月 |
30 | 鲁南高铁 | 10785 | 2019年5月 |
31 | 连云港灌河 | 5300 | 2018年6月 |
32 | 广州开春高速项目 | 8569 | 2018年5月 |
33 | 贵州沿印松高速 | 22349 | 2017年11月 |
34 | 广州中铁港航局南沙铁路项目 | 6501 | 2017年6月 |
35 | 广州广佛肇高速公路 | 8000 | 2017年6月 |
36 | 广州潮汕环线高速公路 | 23000 | 2017年6月 |
37 | 广东省东山(闽粤界)至潮州古巷公路项目 | 8874 | 2015年11月 |
38 | 广佛环线佛山西站至广州南段项目 | 3645 | 2014年3月 |
39 | 上海公路建设嘉闵高架路南延伸 | 4705 | 2012年8月 |
40 | 广东省连州(湘粤界)至怀集公路 | 7000 | 2011年12月 |
41 | 广州广中江(江门至广州番禹及江珠高速公路工程) | 30000 | 2011年9月 |
42 | 广东广乐高速(乐昌至广州高速公路) | 30000 | 2010年10月 |
没有了